| Branock Rum Truffle at Samhaven | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | 0162CQ | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lynmead Lust In The Dust Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Mallicot Ace Of Base Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Elsamos Starmaker At Mallicot Dlouhosrstá kolie |
|
Back In Love At Mallicot Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lynmead Magic Moondust Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Percheron Benjamin Black At Amalie Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Lynmead Magic Moondrops Dlouhosrstá kolie | ||
|
Samhaven Courtney Love Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ladnar Kingfisher | |||||||
| Samhaven Temptation Ladnar | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||