| Lynmead Magic Moondrops | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lassina Lovely Boy Blue blue merle | Tameila Gordon Bennet | Upperton Blue Brand |
| Tameila Blue Charm | ||
| Lassina Let It Be Me |
Lassina Lovely Boy Dlouhosrstá kolie | |
| Lassina Love Me True | ||
|
Lousare Teardrops At Lynmead Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.1992 :: Otec: Ch. Percheron Benjamin Black At Amalie | |||||||
| Lynmead Magic Moondust | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||