| Drenoss Wannabeblonde | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCW4877105W04 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Drenoss Wannabe Famous Dlouhosrstá kolie, zlatá | GBCH Easy Come At Drenoss |
Mossylea Shades Of Glory At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Drenoss Mignonette At Daybell | ||
| CH Lynway Sign Of Love At Drenoss |
Langili Eloquent Charm Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
GBCH Mybern Mystery At Lynway Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Brilyn Midnight Dream At Drenoss trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.1999 :: Otec: GBCH Ria'ly Famous At Bhyllsacre | |||||||
| Drenoss Nearly Blonde | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||