| Drenoss Nearly Blonde | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 04.03.1999 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S48282/99 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,45% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Ria'ly Famous At Bhyllsacre Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Drenoss Wannabe Famous Dlouhosrstá kolie, zlatá | GBCH Easy Come At Drenoss |
| CH Lynway Sign Of Love At Drenoss | ||
|
Ingledene Ria'ly A Love Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Bhyllsacre Shades Of Gold Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Ch. Ingledene First Love Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Drenoss Wannabeblonde |
CH Drenoss Wannabe Famous Dlouhosrstá kolie, zlatá | GBCH Easy Come At Drenoss |
| CH Lynway Sign Of Love At Drenoss | ||
|
Brilyn Midnight Dream At Drenoss trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|