| Finnroyal Thunderbird | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF38451/91 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sunsweet Sweet'n Special Dlouhosrstá kolie |
Sunsweet Dark Phantom Dlouhosrstá kolie |
Beaublade Baiocchi Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Fairlines Follyfoot Dlouhosrstá kolie | ||
|
INTCH NV-83 Sunsweet Up To The Top Dlouhosrstá kolie, blue merle | Sunsweet Blue Is The Pop | |
|
Marwins Mereen See Me Now Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Black Farinita Of Royalpark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Fair Tribute From Lassina |
Sandiacre Sonny Jim Of Lassina Dlouhosrstá kolie |
|
Beadlow Rebecca Dlouhosrstá kolie | ||
|
Finnroyal Annina Dlouhosrstá kolie |
Black Ursus Of Royalpark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Golden Zina Of Royalpark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnroyal Taya | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Finnroyal Tiny Toy Tanya | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Finnroyal Twilight | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Finnroyal Tanita | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|