| Finnroyal Annina | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF10690C/85 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,06% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Black Ursus Of Royalpark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Golden Bex Of Royalpark | Goldprince Tony Of Royalpark |
| Golden Gicolina Of Royalpark | ||
|
Goldshadow Carina Dlouhosrstá kolie |
NCH Goldshadow Star Xerxes Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Goldshadow Olive Dlouhosrstá kolie | ||
|
Golden Zina Of Royalpark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Amor (SF110960/79) Dlouhosrstá kolie |
Finnroyal Nixo Dlouhosrstá kolie |
| Exalted Lisdor | ||
|
Goldshadow Carina Dlouhosrstá kolie |
NCH Goldshadow Star Xerxes Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Goldshadow Olive Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.1990 :: Otec: Fair Tribute From Lassina | |||||||
| Black Farinita Of Royalpark | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||