| Poppelhaga Kyllan | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 07.06.1943 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S6616 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 20,89% neúplný (méně než 5 generací) |
| Lord (Connie 1490 PP) | Lord Kim Chatham | Nordängens Palle |
| Wally (Mother of Lord Kim Chatham) | ||
|
Connie (S1490 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | |
|
Bonny (S1489 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Poppelhaga Ketty (S1240 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck |
| Lindhaga Tivet | ||
| Kylla | Jackie (S1004 LL) | |
| Miss Lavilla |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poppelhaga Sessan | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Poppelhaga Lady | fena | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|