| Lord (Connie 1490 PP) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,93% neúplný (méně než 5 generací) |
| Lord Kim Chatham | Nordängens Palle | Sacco (S120 LL) |
| SUCH Götaholms Arvon | ||
| Wally (Mother of Lord Kim Chatham) | King (Far till Wally) | |
| Wally (Mor till Wally) | ||
|
Connie (S1490 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck |
| Lindhaga Tivet | ||
|
Bonny (S1489 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Jackie (S1004 LL) | |
| SUCH Lindhaga Ulla |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonzo (Connie S1490 PP) | pes | , | |||||
| Toj (Connie) | pes | , | |||||
| Ulf (Connie S1490 PP) | pes | , | |||||
| Puck (Connie S1490 PP) | pes | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.1943 :: Matka: Poppelhaga Ketty (S1240 TT) | |||||||
| Poppelhaga Sessan | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Poppelhaga Kyllan | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Matka: Poppelhaga Ketty (S1240 TT) | |||||||
| Poppelhaga Lady | fena | , | |||||