| Stella Novas Golden Angelique | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S13426/64 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Del Khazaris Golden Darling Dlouhosrstá kolie, zlatá | Beldams Ior |
NCH SUCH Alex Codissil Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Dorines Sarinda | ||
|
Del Khazaris Night And Day Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Feisal Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Cliffi (S4600/47) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Beldams Lady Macbeth Dlouhosrstá kolie |
Copper Gleam From Meerhay Dlouhosrstá kolie, zlatá | Copper Glow From Meerhay |
| Ugonys Rippling Glint | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Tuff (S25251/66) | |||||||
| Stella Novas Golden Amazita | fena | , | |||||
| Stella Novas Golden Melissa | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||