| Ugonys Rippling Glint | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCreg62832/56 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ugonys Golden Sun Glinting Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ripple Of Wooden Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Golden Star Of Rybo Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Gamston Superb Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Sirod Sirius Dlouhosrstá kolie | ||
|
Countess Cora Of Ugony Dlouhosrstá kolie |
Hokey-Pokey of Beinn Mhor Dlouhosrstá kolie | |
|
Goldenrod Of Wooden Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.1959 :: Otec: Copper Glow From Meerhay | |||||||
| Copper Gleam From Meerhay | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Otec: Antoc Tawny Link | |||||||
| Ugonys Golden Pepi | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||