| Sidonnas Irina | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S62522/93 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Danfrebek Dekasey Dlouhosrstá kolie, zlatá | Danfrebek Magnum Force | Danfrebek Danny Boy |
Ch. Karava Kornishman Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Danfrebek Dust-In-Thyme | |||
| Danfrebek Deltair |
Ch. Claredawn Stars In Her Eyes Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Danfrebek Dark Delicia trikolorní | |||
| GBCH Edgemont Lydia At Danfrebek |
Tashadon Tommy Tucker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Aberthorne Arrester Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Tambourine Toetapper Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Edgemont Katarina |
Tashadon Hot Chocolate Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Brilyn Supersally At Edgemont | |||
| Fancymore Sweet Spice | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|