| Tambourine Toetapper | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 04.06.1977 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,53% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ladyfox Golden Striker Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lance Bombardier Of Ladyfox |
Dorgano Double Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
| Lush Bint Of Ladyfox | ||
|
Noir Mamselle Of Ladyfox trikolorní | Goldcrest Celebration | |
|
Rainbow Blue blue merle | ||
|
Golden Omen Of Jedriena Dlouhosrstá kolie, zlatá | Leanne Midnight Charmer |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Jedriena Elegance Dlouhosrstá kolie | ||
|
Golden Maiden Of Kenstaff Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Winrix Raider Dlouhosrstá kolie | |
|
Amber Light Of Jedriena Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.1982 :: Otec: Ch. Aberthorne Arrester | |||||||
| Tashadon Tommy Tucker | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Otec: GBCH Mybern Minstrel | |||||||
| Tashadon Chrystal Gayle At Mirpet | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||