| Peterblue Catriona | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Roxton Peterblue Zebbadee blue merle |
GBCH Hughley Hush Puppy Blue Krátkosrstá kolie, blue merle |
Hughley Black Treacle trikolorní |
|
Hughley Blue Trout blue merle | ||
|
Peterblue Sophie trikolorní | ||
|
Peterblue The Grand Duchess blue merle |
GBCH Peterblue Scallop Krátkosrstá kolie | Hewburn Liquorice Of Ladypark |
| GBCH Redevalley Rosita Of Ladypark | ||
| Peterblue Martie |
Merrion Blue Peter blue merle | |
| Redevalley Rosaline |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: CH Peterblue Leader | |||||||
| Peterblue Nigel | pes | Krátkosrstá kolie | , | ||||