| GBCH Hughley Hush Puppy Blue | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 09.08.1958 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Hughley Black Treacle trikolorní | Hughley Look-At-Me | Footprint Of Hughley |
| Leyland Lena | ||
| So Sweet From Shiel |
Shiels Beulahs Golden Viceroy Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Shiels Beulahs Nightflower Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Hughley Blue Trout blue merle |
GBCH Wythenshawe Windrush Krátkosrstá kolie, blue merle |
GBCH Grangetown Blue Prince Krátkosrstá kolie, blue merle |
|
Wychelms Faithful Krátkosrstá kolie | ||
| Louise Of Test | Laund Fearless | |
| Celebrity Of Grangeville |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Peterblue Sophie | |||||||
| Peterblue Silver Mist | pes | blue merle, | |||||
| Roxton Peterblue Zebbadee | pes | blue merle, | |||||