| Hassleholms Cesar | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S21198/62 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Bermarks Elliot |
Copper Gleam From Meerhay Dlouhosrstá kolie, zlatá | Copper Glow From Meerhay |
| Ugonys Rippling Glint | ||
|
My Own Lady Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Tello (S6234/50) | |
| Peggy (S1330/48) | ||
| Hassleholms Pia (S01657/61) |
Hassleholms Laban Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Gebro Ruff Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Leddy (S4566/56) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Satelles Gullet | |||||||
| Tuff (S25251/66) | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||