| Dancerwood Call Me Madame | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 24,21% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dancerwood Dangerman Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Dancerwood Who-Dat Krátkosrstá kolie, trikolorní | Selskars Duncan |
GBCH Wythenshawe Windhover Krátkosrstá kolie, blue merle |
| Selskars Gay Susanna | |||
| Selskars Sablette | Selskars Sabre Jet | ||
| Wythenshawe Winkie | |||
|
Dancerwood Little Model Krátkosrstá kolie | Selskars Milligan |
GBCH Wythenshawe Windhover Krátkosrstá kolie, blue merle | |
| Selskars Gay Krystina | |||
| Selskars Sablette | Selskars Sabre Jet | ||
| Wythenshawe Winkie | |||
| Dancerwood Little Jewel | Selskars Milligan |
GBCH Wythenshawe Windhover Krátkosrstá kolie, blue merle | Wythenshawe Watchful |
| Wythenshawe Whatta Treasure | |||
| Selskars Gay Krystina |
GBCH Wythenshawe Windrush Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
| GBCH Selskars Peterblue Susan | |||
| Selskars Sablette | Selskars Sabre Jet |
GBCH Wythenshawe Windhover Krátkosrstá kolie, blue merle | |
| Sablette From Shiel | |||
| Wythenshawe Winkie | Rhodelands Lucky Boy | ||
| Wythenshawe Whimple |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.1972 :: Otec: GBCH Crossfells Sea Gemini | |||||||
| Treewood Golden Delight | fena | Krátkosrstá kolie | , | ||||
| Otec: Dancerwood Who-Dat | |||||||
| Dancerwood My Solo | fena | Krátkosrstá kolie | , krátká | ||||