| Dancerwood My Solo | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 26,95% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dancerwood Who-Dat Krátkosrstá kolie, trikolorní | Selskars Duncan |
GBCH Wythenshawe Windhover Krátkosrstá kolie, blue merle |
| Selskars Gay Susanna | ||
| Selskars Sablette | Selskars Sabre Jet | |
| Wythenshawe Winkie | ||
|
Dancerwood Call Me Madame Krátkosrstá kolie |
Dancerwood Dangerman Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Dancerwood Who-Dat Krátkosrstá kolie, trikolorní |
|
Dancerwood Little Model Krátkosrstá kolie | ||
| Dancerwood Little Jewel | Selskars Milligan | |
| Selskars Sablette |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Peterblue Nigel | |||||||
| Treewood Black King | pes | Krátkosrstá kolie | , | ||||