| Shelgate Magic Touch | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | S45812/93 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
C. I. B. Lundecock's Touch My Soul Šeltie |
Stationhill Crackshot Šeltie, zlatá | |
|
Lundecock's Djinn Šeltie, zlatá | ||
|
C. I. B. Rockaround Sky Blue Šeltie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.1999 :: Otec: Eastflash Andy Pandy | |||||||
| Ch. Shelgate Midnight Magic | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | DKK: A | |||