| Maishan Spring Melody At Troydon | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| GBCH Wardette Cuddly Duddly |
Ch. Brilyn Supertramp Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Myberns Minstrel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Brilyn Duchesse Lace Dlouhosrstá kolie | ||
|
Sangreat Sweet Cherub Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Arranbrook Mr Chips Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Jurassic Jessica Dlouhosrstá kolie | ||
|
Troydon M'Lady Jezer Belle Dlouhosrstá kolie | Montana Jasper | Hillandale Thingame Jig |
|
Hillandale Golden Loom Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Golden Beauty | Wyeviews Mr Chips | |
|
Golden Digger At Wyeviews zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Troydon Tonni Black | |||||||
| Troydon Trereze Al Gold | fena | zlatá, | |||||