| Amalie Sugarpuff | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 10.07.1983 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,73% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ambassador Of Amalie Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Lowerpark Izafella Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Duntiblae Brettonpark Even Chance Dlouhosrstá kolie |
|
Lowerpark Justajiffy Dlouhosrstá kolie | ||
|
Amalie Another Delight Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Pelido Sparticus Dlouhosrstá kolie | |
|
Faruda Amber Delight of Amalie Dlouhosrstá kolie | ||
| Silvermear Sweet Charity | Silvermear Simons Son | Nellwyns Summer Wind |
| Silvermear Chantilly Lace | ||
| Silvermear Candy Kisses | Rasputin From Chicnoir | |
| Silvermear Chantilly Lace |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.1987 :: Otec: Ch. Percheron Benjamin Black At Amalie | |||||||
| Amalie So So Sweet | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||