| Altea Dziedzictwo Sary | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | PKR.I-28604 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Silver Dream Rubby's Ray Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Clorewood John Thomas Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Clorewood Gorgeous George Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Clorewood Illusion Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Deana Bonnie Martin | ||
|
Diva Senes Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Corydon The Hottentot Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Corydon Handsome Hotspur Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Corydon Bonnie Brenda Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Nemis Noemi Klub zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Double Scotch Gold Flamboyant | |||||||
| Boni Dziedzictwo Sary | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | DKK: A1 | |||