| Aylesford Lady | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 8,59% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bhyllsacre Mister Tee Dlouhosrstá kolie | Bhyllsacre You Know Who |
GBCH Arranbrook Mr Chips Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Bhyllsacre Limelight Dlouhosrstá kolie | ||
| Bhyllsacre Apple Honey |
Ch. Brilyn Supertramp Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Bhyllsacre Until Forever Dlouhosrstá kolie | ||
| Magic Fantasy Forever |
Bhyllsacre All In Gold Dlouhosrstá kolie |
Ch. Brilyn Supertramp Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Bhyllsacre Until Forever Dlouhosrstá kolie | ||
| Bonnie Welsh Lass | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Otec: Bhyllsacre Make Mine Macho | |||||||
| Blonde Beauty At Bhyllsacre | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||