| Go To Roclynn Noko Bohemia | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 14.04.2002 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 56 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/21202/02/03 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 21202 | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Ch CZ, Národní vítěz, Klubový vítěz 2004 | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Roclynn Kings Minstrel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Tashadon George Washington Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Tashadon Tommy Tucker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Oh Glory At Tashadon Dlouhosrstá kolie | ||
|
Ch. Roclynn Dressed To Kill Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Myberns Master Raffles Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Mybern's Myatara Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Colored Beauty Noko Bohemia Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2007 :: Matka: Igrayne Noko Bohemia | |||||||
| Yesterday Love Noko Bohemia | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||