| Dara Black Toronto Bohemia | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 11.04.2002 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 54 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/21189/02/06 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Solar Danilo Alkami Dlouhosrstá kolie, zlatá, DM DNA: +/- |
Ch. Handsome Black Alkami Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Manico's Quest Of Rock Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Kabrina Black Alkami Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Kate Danilo Bohemia Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Marble's Black Ulvar Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Deep Camp's Alpha Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Atina Toronto Bohemia Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2006 :: Otec: ICh. Queenly Mighty Quinn Of Kassiopeia | |||||||
| Adélka Z Lužické Zahrady | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||