| Southcombe Select Gold | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 18.08.1995 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Southcombe Summer Gold Krátkosrstá kolie, zlatá | ||
| Southcombe Sweet Dreams | Lilymead Apollo Of Southcombe | |
| CH Elcho Evendawn Of Southcombe | ||
|
Southcombe She’ll Do In Blue Krátkosrstá kolie, blue merle |
CH Manordeifi Star Buster Of Patlyns Krátkosrstá kolie, blue merle |
CH Foxearth The Tinsmith Krátkosrstá kolie |
| Manordeifi Lady Samantha | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Southcombe Smart Alec | |||||||
| Southcombe Sunny Spell | fena | Krátkosrstá kolie | , | ||||