| Greta Garbo von Crottorf | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | VDH/ZBrH COL 69117 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: |
MDR1 DNA: +/-
DKK: A DOV: neg. - 29.03.2006 |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Yankeeheronero Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Belle Fleur von Crottorf Dlouhosrstá kolie, zlatá, DOV: neg., ECVO: neg., DKK: A, HD: A |
Matai Captain Cook Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Matai Robin Hood Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Matai Florentina Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Melody D'amour Von Crottorf Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Wilson vom Hause Reinhard Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Delilah Von Crottorf Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2013 :: Otec: Newark Spider Man | DKK: A | DOV: neg. | MDR1 DNA: -/- | ||||
| Donasita von Crottorf | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||