| Jack Mack's Ionracan | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | FI42060/13 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | VDH/ZBrH COK 1029 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: |
DKK: A/A
DLK: 0/0 |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jack Mack's Vip Groig Krátkosrstá kolie |
Jack Mack's Laidir Laochain Krátkosrstá kolie | |
|
Byluc's Drama Queen Krátkosrstá kolie | ||
|
Jack Mack's Xdream Socair Krátkosrstá kolie |
Jestream You R My Sonshine Krátkosrstá kolie | |
|
Jack Mack's Luacmar Leanaban Krátkosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 :: Matka: Mighty's Spring Meadow Geyser Garden | |||||||
| Cinnaberry's Casterly Rock | fena | Krátkosrstá kolie | trikolorní, krátká | ||||