| Snow Stail Goddess | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | MET.Coll.1680/H/02 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Smack Toffee Sunnyden's Dlouhosrstá kolie | ||
|
Nyitramenti Pure Taste Dlouhosrstá kolie |
Ch. Brilyn Double Ace Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dolen Double Brandy At Brilyn Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
ICh. Matai Satin'n Lace At Brilyn Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ch. Claredawn Stars In Her Eyes Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Cramar Gold Accolade At Erjon Dlouhosrstá kolie | |
|
Stilglen Sweet Solitaire Of Claredawn Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Kőakói Terry Tramp | |||||||
| Nyitramenti Zinedine Zidane | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||