| Japaro Eye Of The Storm | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Milesend Stormwarden Šeltie, zlatá |
Ch. Tegwel Wild Ways of Sandwick Šeltie, zlatá |
Ch. Lythwood Sky Master Šeltie, zlatá |
|
Marklin Wild Gypsy at Tegwel Šeltie, trikolorní | ||
|
Chelmarsh Countess at Milesend Šeltie, zlatá |
Milesend Trivial Pursuit Šeltie, zlatá | |
|
Chelmarsh Spring Susanna Šeltie, zlatá | ||
|
Japaro Laced With Silk Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Japaro Razzle Dazzle Me | |||||||
| Japaro Midnight Storm At Lavika | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||