| Dreamwishes Prinze | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 22.08.2000 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S50403/2000 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
|
KORAD SUCH Angeleyes Attention Please Dlouhosrstá kolie, zlatá |
LP Angeleyes Quincy Jones Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SBCH SLCH SUCH Speedlines Black Pepper Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
LP Angeleyes Moonlight Shadow Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Hakarins Especially Of Angeleyes Dlouhosrstá kolie, zlatá | NCH NV-90 Crubows Xerxes | |
|
Angeleyes Never Ending Story Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Drumboogies Rosebud To Dreamwishes Dlouhosrstá kolie, zlatá | Golden Mist Black Lombardi |
ESTCH FINCH INTCH FINW-87-88-89 Niittykasteen Sensaatio Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Steadlyn Silver Brocade Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Drumboogies Good Will Success Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Nellwoods Moby Dick Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Dreamfairys Full Of Joy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamwishes Prinzesse | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|