| Tarawoods Ruby Tuesday | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Tartanside Th'Critics Choice zlatá | AMCH CANCH Tartanside Heir Apparent |
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie |
| Ravettes Tar 'N' Feather | ||
| AMCH Briarhill Midnight High |
AMCH Briarhill Glen Hill Sky High Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
| Highfield A-Tasket A-Tasket | ||
| Twin Oaks Regalia | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: AMCH Sealores Grand Applause | |||||||
| Tarawoods Crime Fighter | fena | , | |||||