| Havengs Joyful Sight | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N15883/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Danfrebek Dekasey Dlouhosrstá kolie, zlatá | Danfrebek Magnum Force | Danfrebek Danny Boy |
| Danfrebek Deltair | ||
| GBCH Edgemont Lydia At Danfrebek |
Tashadon Tommy Tucker Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Edgemont Katarina | ||
| Johenna Harvest Moondancer |
Mybern Moon Bopper Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Jankeith Gideon Of Mybern Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Mybern Myalucia Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|