| Highland Diamond Balthasar | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 06.04.1990 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF13131/90 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
FINCH Sogrates Dalton Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Holyrood Black Easy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
NCH Joutsenlammen Moore Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Of Agnett Irina Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Sogrates Bea Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Niittykasteen Lordi Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Niittykasteen Kamomilla Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Moorettas Inni | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highland Diamond Bellis | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|