| Akme Af Betsede | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 30.05.1914 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S216 N | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Roy Af Ekebo Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Hej (S395 H) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lord IV (Far till Hej) | ||||
| Lore III (Mor till Hej) | ||||||
|
Zampa (S2654) Dlouhosrstá kolie, zlatá | King (Far till Zampa S2654) | |||||
| Miss (Mor till Zampa S2654) | ||||||
|
Flory (S405 H) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Herold (S397H) Dlouhosrstá kolie, zlatá | CH Parks Perfection | Thur-Remo | |||
| Leek Maise | ||||||
| Pandora Af Dearne | ||||||
|
Österviks Daisy Dlouhosrstá kolie | King (Far till Österviks Beauty) | |||||
|
Bridge (S2563) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Timm Scott Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Wellesbourne Scott Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lincoln Perfection | |||
|
Lassie (Dame to Wellesbourne Scott) Dlouhosrstá kolie | ||||||
|
Cheviot Moss Dlouhosrstá kolie, zlatá | Cheviot Nonsuch | |||||
| Cheviot Katie | ||||||
|
Nelly (S1839) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Cossage Raoul (Winter-Lucia) | Puck (Sire to Cossage Raoul) | ||||
| Winter-Lucia (Dame to Cossage Raoul) | ||||||
| Minnie-Flora (Biss) | Heather Hero | |||||
| Biss (Dame to Minnie-Flora) | ||||||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord Af Betsede | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.1916 :: Otec: Jack (S228 M) | |||||||
| Pelle (S222 U) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||