| Poppelhaga Rossie (S11172/58) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 18.04.1958 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S11172/58 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Poppelhaga Larvik | ||
|
Poppelhaga Pippi Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
INTCH NORDCH Poppelhaga Laban Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Golden Logic Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Poppelhaga Rossie (S3696 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Poppelhaga Ketty (S7058/54) | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poppelhaga Pia | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Poppelhaga Poppe | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Poppelhaga Zack | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|