| Lodbrooks Katja | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 10.09.1957 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S17200/57 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 25,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
NCH SUCH Alex Codissil Dlouhosrstá kolie, zlatá | Cronway Codicil | |
|
Wallg?rda Miss Goldy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Wallg?rda Golden Pelekof Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Wallg?rda Laila II Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Pia (S722/56) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
NCH SUCH Alex Codissil Dlouhosrstá kolie, zlatá | Cronway Codicil |
|
Wallg?rda Miss Goldy Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Anette (S1006/53) | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodbrooks Kibb | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Lodbrooks Kidd | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|