| Si-Sis China Blue | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 07.06.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DK14793/97 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
INTCH ITCH Cambiano Blu Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Top Tricolour Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Shinyblack Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Flora Blue Blue Night Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Zackery Blu Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Lupupick Blu Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Grimhaven Blue Opal Dlouhosrstá kolie | ||
|
Si-Sis She's Not For Sale blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|