| Poulsgaards Bronze Sirmiona | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DKK3482/80 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 7,61% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Poulsgaards Softly Swordsman Dlouhosrstá kolie, zlatá | Tavenas El Bimbo |
GBCH Cinlocks Candyman Dlouhosrstá kolie |
|
Sandiacre Spanish Eyes Of Tavena Dlouhosrstá kolie | ||
|
DKCH Tavenas Wonder Star Dlouhosrstá kolie |
GBCH Geoffdon Westlynns Wayside Boy Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Tavenas Fleur De Lys | ||
| Poulsgaards Bronze Caroline |
DKCH INTCH Tavenas Wandering Star Dlouhosrstá kolie |
GBCH Geoffdon Westlynns Wayside Boy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Tavenas Fleur De Lys | ||
|
DKCH Esemaich Bronze Lady zlatá | Esemaich Bronze Boy | |
| Esemaich Sweetspice |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: DKCH Poulsgaards Huggie Bear | |||||||
| Poulsgaards Bronze Daydream | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||