| Kilroy (S1722/50) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 07.07.1949 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1722/50 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Montoy (S4713 UU) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SUCH Sandy (S1547 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lord (S664 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck | Sacco (S120 LL) |
| SUCH Götaholms Arvon | |||||
| Lindhaga Tivet | Lad (Daisy S349 X) | ||||
| SUCH Götaholms Arvon | |||||
| Askens Lona | |||||
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie | ||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | |||||
| Ritzie Lavilla | Glenack Fingal Of Windy Hill | ||||
| Glenack Ljusekulla | |||||
|
Jungg?rdens Mona Lisa Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie | |||||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | ||||
| Sedgemoor Shy Girl | |||||
| Ritzie Lavilla | Glenack Fingal Of Windy Hill | ||||
| Glenack Ljusekulla | |||||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | |||||
| Lassie (S1721/50) | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|