| Lord Monavesti | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,68% neúplný (méně než 5 generací) |
| Roy Monavesti | Buck Monavesti | Bobby Mack |
|
Topsy (S1469 SS) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Lola (S2933 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Jungg?rdens Mona Lisa Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Skarabergs Milly Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
| Ritzie Lavilla | ||
| Askens Fia | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.1949 :: Matka: Bess Av Ulvenklo | |||||||
| Pia (S8666/55) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||