| Lord (S1809/51) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 22.01.1949 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1809/51 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Monty Av Mariedal | ||
|
Ratzi (S7773 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Buck (S2129 SS) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Jungg?rdens Sickan Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Wallg?rda Zenta Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Ketty II (S2462 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|