| Tasso Av Gebro | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 05.09.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S9881/48 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Beulahs Westcarrs Willie Wonder Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brettonpark News Flash Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Shellina Mr Sandman At Brettonopark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Brettonpark Mischief Maker Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Beulahs Nightglamorous Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Nightvictorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Beulahs Nightblack And Beautiful Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
W?rbacka Kicki Dlouhosrstá kolie, zlatá | W?rbacka Jack | |
|
Bessie (S4668 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Sässan (S2186 LL) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|