| FINLCH Goldshadow Black Edwin | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF170586/83 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,15% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Black Ursus Of Royalpark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Golden Bex Of Royalpark | Goldprince Tony Of Royalpark |
| Golden Gicolina Of Royalpark | ||
|
Goldshadow Carina Dlouhosrstá kolie |
NCH Goldshadow Star Xerxes Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Goldshadow Olive Dlouhosrstá kolie | ||
|
Goldshadow Call Me Carmen Dlouhosrstá kolie, blue merle |
NCH Goldshadow Star Xerxes Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Goldshadow Pajatso Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Cronys Night Fair Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Goldshadow Tender Tiffany Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Goldshadow Keen Kismet blue merle | |
|
Cronys Night Fair Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldshadow Black Esmeralda | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|