| Johnny (S2876/48) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 04.03.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S2876/48 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
SUCH Silverg?rdens Clifford Dlouhosrstá kolie, zlatá |
King Hiram Dlouhosrstá kolie, zlatá | Charm (NKKS622B) |
| Lady II (NKKS1198C) | ||
| Silva Sweetheart | ||
|
Sjög?rdens Jessica Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti |
| Polly (S1351 NN) | ||
|
Cara Av Klipp?sa Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mozart Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Lady Raya Kimsdotter |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|