| CH Nonie Vom Ihlpol | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 22.01.1966 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,89% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Don Argus Of Dunsinane Krátkosrstá kolie |
CH Westcarrs Blue Minoru Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Rifflesea Royalist Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Lobelia Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Peterblue Donna Rosa Of Dunsinane | Peterblue Callum | |
| Peterblue Martie | ||
| Gisy Vom Ihlpol | BSG Selskars Thane |
GBCH Wythenshawe Windhover Krátkosrstá kolie, blue merle |
| Selskars Gay Susanna | ||
|
Donna Anona Of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
CH Westcarrs Blue Minoru Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
| Peterblue Donna Rosa Of Dunsinane |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: CH Andy Vom Golden Alley | |||||||
| Urian Vom Ihlpol | pes | Krátkosrstá kolie | , krátká | ||||
| Otec: CH Clickam Silver Snowfire | |||||||
| Wenta Vom Ihlpol | fena | Krátkosrstá kolie | , krátká | ||||