| Gatebeck Peppermint | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,64% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Peterblue Silver Mint blue merle |
GBCH Peterblue Scallop Krátkosrstá kolie | Hewburn Liquorice Of Ladypark |
| GBCH Redevalley Rosita Of Ladypark | ||
| Peterblue Araminta | Peterblue Twink | |
| Peterblue Silver Sixpence | ||
| Peterblue Clarissa | Hewburn Liquorice Of Ladypark |
Lenas Golden Son Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Lilac Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Peterblue Martie |
Merrion Blue Peter blue merle | |
| Redevalley Rosaline |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Gatebeck Dortonys Serenade | |||||||
| Gatebeck Knight In Armor | pes | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||