| Lady (S3110/49) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 04.02.1947 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S3110/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,97% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord Fauntle-Roy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | |||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | ||
| Peggy (S1495 JJ) | |||
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti | |
| Ritzie Lavilla | |||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | |||
| Silva (Lady) | Jim (Askens Lona II) | Kay (30talet) | Lord (Sessan) |
| Sessan IV | |||
| Askens Lona II | |||
| Lady (Mitzie) | Macko Av Mariedal | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) | |||
| Mitzie (Askens Lona II) | Kay (30talet) | ||
| Askens Lona II |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|