| Tussie-Mussi II (S12347/46) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 20.09.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S12347/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,25% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dick (S138 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | ||
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lindhaga Änk? | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Keya (S3320 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Tussie-Mussi (S3314 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Jungg?rdens Seppi Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1950 :: Otec: Mackman (S13990/50) | |||||||
| Tarzan (S5594/53) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||