| Lassie (S9446/46) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 11.09.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S9446/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,15% neúplný (méně než 5 generací) |
| Tarzan (Jungg?rdens Peggy) |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | ||
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Skippy (S1281 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Boy (S21 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sässan (S2186 LL) | ||
|
Topsy (S1469 SS) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Jungg?rdens Mona Lisa Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.1948 :: Otec: Pan-Lobing (S10510/47) | |||||||
| Farr (S8143/48) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||