| Gretna Greens Blue Cassie | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DK9182/68 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Billy (DK-284099) | Höyborgs Blackie | Larcings Nallo | ||
| Lyckborgs Trillby | ||||
| Grace (Egedals Kelly) | Elbos Chaky | |||
| Egedals Kelly | ||||
|
Vigsbjergs Blue-Silvana blue merle | Valley-Hi Angelino | Tree Trees Dominator | ||
| CH Valley-Hi Party Line | ||||
| Soranos Bonita |
Westcarrs Blue Minister blue merle |
CH Westcarrs Blue Minoru Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Rifflesea Royalist Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Lobelia Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||||
|
Silva Lace From Shiel Dlouhosrstá kolie, blue merle |
CH Westcarrs Blue Minoru Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
|
Sombre Sailaway From Shiel Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||||
| Soranos Lone | ||||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCH Gretna Greens Blue Nemo | pes | blue merle, | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Chowcolls Jayson | |||||||
| Black Diamond Of Daisow | fena | trikolorní, | |||||